* Personlig tidsplan kræver at du er logget ind på Agilityevents.dk
Aptus Ringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emne | Info | Starter | Varighed | Start tid | Slut tid | |
Velkomst | 00:10:00 | 08:00:00 | 08:10:00 | |||
Banegennemgang | Small | 00:08:00 | 08:10:00 | 08:18:00 | ||
Banegennemgang | Medium | 00:08:00 | 08:18:00 | 08:26:00 | ||
SP1 - Small | 11 | 00:12:50 | 08:26:00 | 08:38:50 | ||
SP1 - Medium | 15 | 00:17:30 | 08:38:50 | 08:56:20 | ||
SP1 - Medium Junior | 1 | 00:01:10 | 08:56:20 | 08:57:30 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 08:57:30 | 09:17:30 | |||
Banegennemgang | Medium | 00:08:00 | 09:17:30 | 09:25:30 | ||
Banegennemgang | Small | 00:08:00 | 09:25:30 | 09:33:30 | ||
SP1X - Medium | 15 | 00:17:30 | 09:33:30 | 09:51:00 | ||
SP1X - Medium Junior | 1 | 00:01:10 | 09:51:00 | 09:52:10 | ||
SP1X - Small | 11 | 00:12:50 | 09:52:10 | 10:05:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 10:05:00 | 10:25:00 | |||
Banegennemgang | Small | 00:08:00 | 10:25:00 | 10:33:00 | ||
Banegennemgang | Medium | 00:08:00 | 10:33:00 | 10:41:00 | ||
AG1 - Small | 9 | 00:12:00 | 10:41:00 | 10:53:00 | ||
AG1 - Medium | 11 | 00:14:40 | 10:53:00 | 11:07:40 | ||
AG1 - Medium Junior | 1 | 00:01:20 | 11:07:40 | 11:09:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 11:09:00 | 11:29:00 | |||
Banegennemgang | Medium | 00:08:00 | 11:29:00 | 11:37:00 | ||
Banegennemgang | Small | 00:08:00 | 11:37:00 | 11:45:00 | ||
AG1X - Medium | 10 | 00:13:20 | 11:45:00 | 11:58:20 | ||
AG1X - Medium Junior | 1 | 00:01:20 | 11:58:20 | 11:59:40 | ||
AG1X - Small | 9 | 00:12:00 | 11:59:40 | 12:11:40 | ||
Pause | 01:00:00 | 12:11:40 | 13:11:40 | |||
Velkomst | 00:10:00 | 13:11:40 | 13:21:40 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 13:21:40 | 13:29:40 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 13:29:40 | 13:34:40 | |||
AG3 - Small | 13 | 00:17:20 | 13:34:40 | 13:52:00 | ||
AG3 - Medium | 11 | 00:14:40 | 13:52:00 | 14:06:40 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 14:06:40 | 14:26:40 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 14:26:40 | 14:34:40 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 14:34:40 | 14:39:40 | |||
AG3X - Medium | 11 | 00:14:40 | 14:39:40 | 14:54:20 | ||
AG3X - Small | 14 | 00:18:40 | 14:54:20 | 15:13:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 15:13:00 | 15:33:00 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 15:33:00 | 15:41:00 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 15:41:00 | 15:46:00 | |||
SP3 - Small | 14 | 00:16:20 | 15:46:00 | 16:02:20 | ||
SP3 - Medium | 11 | 00:12:50 | 16:02:20 | 16:15:10 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 16:15:10 | 16:35:10 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 16:35:10 | 16:43:10 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 16:43:10 | 16:48:10 | |||
SP3X - Medium | 9 | 00:10:30 | 16:48:10 | 16:58:40 | ||
SP3X - Small | 12 | 00:14:00 | 16:58:40 | 17:12:40 |
MONSTER Ringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emne | Info | Starter | Varighed | Start tid | Slut tid | |
08:10:00 | 08:10:00 | |||||
Banegennemgang | Intermediate | 00:08:00 | 08:10:00 | 08:18:00 | ||
Banegennemgang | Large | 00:08:00 | 08:18:00 | 08:26:00 | ||
SP1 - Intermediate | 7 | 00:08:10 | 08:26:00 | 08:34:10 | ||
SP1 - Large | 13 | 00:15:10 | 08:34:10 | 08:49:20 | ||
SP1 - Large Junior | 1 | 00:01:10 | 08:49:20 | 08:50:30 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 08:50:30 | 09:10:30 | |||
Banegennemgang | Large | 00:08:00 | 09:10:30 | 09:18:30 | ||
Banegennemgang | Intermediate | 00:08:00 | 09:18:30 | 09:26:30 | ||
SP1X - Large | 12 | 00:14:00 | 09:26:30 | 09:40:30 | ||
SP1X - Large Junior | 1 | 00:01:10 | 09:40:30 | 09:41:40 | ||
SP1X - Intermediate | 6 | 00:07:00 | 09:41:40 | 09:48:40 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 09:48:40 | 10:08:40 | |||
Banegennemgang | Intermediate | 00:08:00 | 10:08:40 | 10:16:40 | ||
Banegennemgang | Large | 00:08:00 | 10:16:40 | 10:24:40 | ||
AG1 - Intermediate | 6 | 00:08:00 | 10:24:40 | 10:32:40 | ||
AG1 - Large | 9 | 00:12:00 | 10:32:40 | 10:44:40 | ||
AG1 - Large Junior | 1 | 00:01:20 | 10:44:40 | 10:46:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 10:46:00 | 11:06:00 | |||
Banegennemgang | Large | 00:08:00 | 11:06:00 | 11:14:00 | ||
Banegennemgang | Intermediate | 00:08:00 | 11:14:00 | 11:22:00 | ||
AG1X - Large | 9 | 00:12:00 | 11:22:00 | 11:34:00 | ||
AG1X - Large Junior | 0 | 00:00:00 | 11:34:00 | 11:34:00 | ||
AG1X - Intermediate | 5 | 00:06:40 | 11:34:00 | 11:40:40 | ||
Pause - Lørdag | 01:31:00 | 11:40:40 | 13:11:40 | |||
Velkomst | 00:10:00 | 13:11:40 | 13:21:40 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 13:21:40 | 13:29:40 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 13:29:40 | 13:34:40 | |||
AG3 - Intermediate | 13 | 00:17:20 | 13:34:40 | 13:52:00 | ||
AG3 - Large | 20 | 00:26:40 | 13:52:00 | 14:18:40 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 14:18:40 | 14:38:40 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 14:38:40 | 14:46:40 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 14:46:40 | 14:51:40 | |||
AG3X - Large | 20 | 00:26:40 | 14:51:40 | 15:18:20 | ||
AG3X - Intermediate | 10 | 00:13:20 | 15:18:20 | 15:31:40 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 15:31:40 | 15:51:40 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 15:51:40 | 15:59:40 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 15:59:40 | 16:04:40 | |||
SP3 - Intermediate | 12 | 00:14:00 | 16:04:40 | 16:18:40 | ||
SP3 - Large | 20 | 00:23:20 | 16:18:40 | 16:42:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 16:42:00 | 17:02:00 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 17:02:00 | 17:10:00 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 17:10:00 | 17:15:00 | |||
SP3X - Large | 19 | 00:22:10 | 17:15:00 | 17:37:10 | ||
SP3X - Intermediate | 8 | 00:09:20 | 17:37:10 | 17:46:30 |
Aptus Ringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emne | Info | Starter | Varighed | Start tid | Slut tid | |
Start | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 08:00:00 | 08:08:00 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 08:08:00 | 08:13:00 | |||
SP3 - Small | 14 | 00:16:20 | 08:13:00 | 08:29:20 | ||
SP3 - Medium | 9 | 00:10:30 | 08:29:20 | 08:39:50 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 08:39:50 | 08:59:50 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 08:59:50 | 09:07:50 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 09:07:50 | 09:12:50 | |||
SP3X - Medium | 9 | 00:10:30 | 09:12:50 | 09:23:20 | ||
SP3X - Small | 13 | 00:15:10 | 09:23:20 | 09:38:30 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 09:38:30 | 09:58:30 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 09:58:30 | 10:06:30 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 10:06:30 | 10:11:30 | |||
AG3 - Small | 14 | 00:18:40 | 10:11:30 | 10:30:10 | ||
AG3 - Medium | 10 | 00:13:20 | 10:30:10 | 10:43:30 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 10:43:30 | 11:03:30 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 11:03:30 | 11:11:30 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 11:11:30 | 11:16:30 | |||
AG3X - Medium | 10 | 00:13:20 | 11:16:30 | 11:29:50 | ||
AG3X - Small | 14 | 00:18:40 | 11:29:50 | 11:48:30 | ||
Pause - Søndag | 01:32:00 | 11:48:30 | 13:20:30 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 13:20:30 | 13:28:30 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 13:28:30 | 13:33:30 | |||
AG2 - Small Senior | 2 | 00:02:40 | 13:33:30 | 13:36:10 | ||
AG2 - Medium Senior | 4 | 00:05:20 | 13:36:10 | 13:41:30 | ||
AG2 - Small | 6 | 00:08:00 | 13:41:30 | 13:49:30 | ||
AG2 - Medium | 14 | 00:18:40 | 13:49:30 | 14:08:10 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 14:08:10 | 14:28:10 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 14:28:10 | 14:36:10 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 14:36:10 | 14:41:10 | |||
AG2X - Medium | 14 | 00:18:40 | 14:41:10 | 14:59:50 | ||
AG2X - Small | 6 | 00:08:00 | 14:59:50 | 15:07:50 | ||
AG2X - Medium Senior | 4 | 00:05:20 | 15:07:50 | 15:13:10 | ||
AG2X - Small Senior | 2 | 00:02:40 | 15:13:10 | 15:15:50 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 15:15:50 | 15:35:50 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 15:35:50 | 15:43:50 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 15:43:50 | 15:48:50 | |||
SP2 - Small Senior | 2 | 00:02:20 | 15:48:50 | 15:51:10 | ||
SP2 - Medium Senior | 4 | 00:04:40 | 15:51:10 | 15:55:50 | ||
SP2 - Small | 5 | 00:05:50 | 15:55:50 | 16:01:40 | ||
SP2 - Medium | 14 | 00:16:20 | 16:01:40 | 16:18:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 16:18:00 | 16:38:00 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 16:38:00 | 16:46:00 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 16:46:00 | 16:51:00 | |||
SP2X - Medium | 12 | 00:14:00 | 16:51:00 | 17:05:00 | ||
SP2X - Small | 3 | 00:03:30 | 17:05:00 | 17:08:30 | ||
SP2X - Medium Senior | 4 | 00:04:40 | 17:08:30 | 17:13:10 | ||
SP2X - Small Senior | 1 | 00:01:10 | 17:13:10 | 17:14:20 |
MONSTER Ringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emne | Info | Starter | Varighed | Start tid | Slut tid | |
Start | 08:00:00 | 08:00:00 | ||||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 08:00:00 | 08:08:00 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 08:08:00 | 08:13:00 | |||
SP3 - Intermediate | 10 | 00:11:40 | 08:13:00 | 08:24:40 | ||
SP3 - Large | 20 | 00:23:20 | 08:24:40 | 08:48:00 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 08:48:00 | 09:08:00 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 09:08:00 | 09:16:00 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 09:16:00 | 09:21:00 | |||
SP3X - Large | 21 | 00:24:30 | 09:21:00 | 09:45:30 | ||
SP3X - Intermediate | 8 | 00:09:20 | 09:45:30 | 09:54:50 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 09:54:50 | 10:14:50 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 10:14:50 | 10:22:50 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 10:22:50 | 10:27:50 | |||
AG3X - Intermediate | 9 | 00:12:00 | 10:27:50 | 10:39:50 | ||
AG3 - Large | 21 | 00:28:00 | 10:39:50 | 11:07:50 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 11:07:50 | 11:27:50 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 11:27:50 | 11:35:50 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 11:35:50 | 11:40:50 | |||
AG3X - Large | 20 | 00:26:40 | 11:40:50 | 12:07:30 | ||
AG3X - Intermediate | 9 | 00:12:00 | 12:07:30 | 12:19:30 | ||
Pause | 01:00:00 | 12:19:30 | 13:19:30 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 13:19:30 | 13:27:30 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 13:27:30 | 13:32:30 | |||
AG2 - Large Senior | 1 | 00:01:20 | 13:32:30 | 13:33:50 | ||
AG2 - Intermediate | 4 | 00:05:20 | 13:33:50 | 13:39:10 | ||
AG2 - Large | 12 | 00:16:00 | 13:39:10 | 13:55:10 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 13:55:10 | 14:15:10 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 14:15:10 | 14:23:10 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 14:23:10 | 14:28:10 | |||
AG2X - Large | 11 | 00:14:40 | 14:28:10 | 14:42:50 | ||
AG2X - Intermediate | 4 | 00:05:20 | 14:42:50 | 14:48:10 | ||
AG2X - Large Senior | 1 | 00:01:20 | 14:48:10 | 14:49:30 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 14:49:30 | 15:09:30 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 15:09:30 | 15:17:30 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 15:17:30 | 15:22:30 | |||
SP2 - Large Senior | 5 | 00:05:50 | 15:22:30 | 15:28:20 | ||
SP2 - Intermediate | 4 | 00:04:40 | 15:28:20 | 15:33:00 | ||
SP2 - Large | 11 | 00:12:50 | 15:33:00 | 15:45:50 | ||
Banebyg | 00:20:00 | 15:45:50 | 16:05:50 | |||
Banegennemgang | Alle | 00:08:00 | 16:05:50 | 16:13:50 | ||
Hente hund | 00:05:00 | 16:13:50 | 16:18:50 | |||
SP2X - Large | 11 | 00:12:50 | 16:18:50 | 16:31:40 | ||
SP2X - Intermediate | 3 | 00:03:30 | 16:31:40 | 16:35:10 | ||
SP2X - Large Senior | 5 | 00:05:50 | 16:35:10 | 16:41:00 |
Svarer typisk inden for en dag
Hej, Velkommen til Agilicon. Klik på knappen herunder for at chatte på messenger